アンケート 2013年のアンケート結果
 参加経験(2006〜2013)
参加したことのある大会 (有効投票数1018票)
順位 種目 得票数 得票率(%) 順位 種目 得票数 得票率(%)
ハーフ 209 20.5 11 山岳系・トレイルマラソン 26 2.6
10キロ 206 20.2 12 ウルトラ(100キロ未満) 18 1.8
フルマラソン 158 15.5 13 ウルトラ(100キロ) 14 1.4
5キロ 101 9.9 14 6時間走 14 1.4
駅伝 62 6.1 14 その他 12 1.2
10マイル 44 4.3 16 24時間走 6 0.6
7 30キロ 39 3.8 17 トライアスロン 5 0.5
リレーマラソン 32 3.1 17 ウルトラ(100キロ超) 4 0.4
大会未経験 231 3.0 19 24時間超の時間走 3 0.3
10 3キロ 30 2.9 20 12時間走 4 0.4
引き続きアンケート受付中です。
 お勧め大会(2006〜2013)
お勧めの大会 (有効投票数722票)
順位 項目 得票 順位 項目 得票
1 東京マラソン 88 50 福知山マラソン 3
2 手賀沼エコマラソン(千葉) 76 50 宮古島100キロワイド−マラソン 3
3 NAHAマラソン(沖縄) 41 50 巨峰の丘マラソン(山梨) 3
4 つくばマラソン(茨城) 33 50 奈良春日大仏マラソン 3
5 いぶすき菜の花マラソン 23 50 柏崎潮風マラソン 3
5 かすみがうらマラソン(茨城) 23 50 伊平屋島ムーンライトマラソン(沖縄) 3
7 長野マラソン 18 50 筑後川くるめ菜の花ハーフマラソン 3
8 体重別皇居マラソン 16 50 出水ツルマラソン(鹿児島) 3
9 守谷ハーフマラソン 15 50 下関海響マラソン 3
10 ホノルルマラソン 14 50 奥武蔵ウルトラマラソン 3
10 荒川市民マラソン(東京) 14 50 ふかやシティハーフマラソン 3
10 青梅マラソン 14 50 しまだ大井川マラソン 3
13 湘南国際マラソン 13 50 筑後川マラソン 3
14 河口湖マラソン(山梨) 12 64 やまねこマラソン(沖縄・西表島) 2
15 山中湖ロードレース(1周) 11 64 錦秋湖マラソン 2
15 小布施見にマラソン 11 64 ピークハントマラソン(埼玉) 2
17 諏訪湖マラソン(長野) 10 64 鯨海峡とかしきマラソン(沖縄) 2
17 川口マラソン(埼玉) 10 64 清里フロンティアマラソン 2
17 富里スイカロードレース 10 64 神鍋マラソン(ヒ兵庫) 2
20 京都シティハーフマラソン 9 64 仏の里くにさき・とみくじマラソン(大分) 2
20 戸田マラソンin彩湖 9 64 綾・照葉樹林マラソン(宮崎) 2
22 フロストバイトロードレース(東京) 8 64 夕陽海岸マラソン(青森県) 2
22 鹿沼さつきマラソン 8 64 鎌ヶ谷マラソン 2
22 久米島マラソン 8 64 さのマラソン 2
22 勝田全国マラソン(茨城) 8 64 与那国島一周マラソン 2
26 国際青島太平洋マラソン(宮崎) 7 64 日本平桜マラソン(静岡) 2
26 千葉マリンマラソン 7 64 函館ハーフマラソン 2
28 石垣島マラソン 6 64 流山ロードレース 2
28 新宿シティハーフマラソン 6 64 愛媛マラソン 2
28 千歳JAL国際マラソン 6 64 大阪マラソン 2
28 所沢シティマラソン 6 64 神戸マラソン 2
28 東京ベイ浦安シティマラソン 6 64 防府読売マラソン 2
28 富士登山競走 6 83 伊江島一周マラソン(沖縄) 1
28 山口100萩往還マラニック(山口) 6 83 たねがしまロケットマラソン 1
35 東京シティロードレース 5 83 信州爆水Run in依田川(長野) 1
35 安政遠足(とおあし)侍マラソン 5 83 ランニング桜島 1
35 ABC篠山マラソン 5 83 びえいヘルシーマラソン 1
35 シティマラソン福岡 5 83 絶景、絶景、また絶景 1
35 おきなわマラソン 5 83 大町アルプスマラソン(長野) 1
35 掛川新茶マラソン 5 83 小田原尊徳マラソン 1
41 ヨロンマラソン 4 83 熱海湯らっくすマラソン 1
41 和歌の浦ベイマラソンWITH JAZZ 4 83 館山若潮マラソン 1
41 田沢湖マラソン 4 83 鴻巣パンジーマラソン 1
41 みさとシティーハーフマラソン 4 83 群馬県民マラソン 1
41 三浦国際市民マラソン 4 83 黒部名水マラソン 1
41 静岡駿府マラソン 4 83 ひろしま国際平和マラソン大会 1
41 海洋博トリムマラソン(沖縄) 4 83 藍のまち羽生さわやかマラソン 1
41 24時間チャリティラン・ウォーク 4 83 加須こいのぼりマラソン 1
41 東京喜多マラソン 4 83 さくらんぼマラソン大会 1
50 北海道マラソン 3 83 尚巴志ハーフマラソン(沖縄) 1
引き続きアンケート受付中です。
 はじめての大会(2006〜2013)
あなたの はじめてのマラソン大会は?(有効投票:684票)
順位 項目 得票 順位 項目 得票
10キロ 244 35.7% 3キロ 40 5.8%
ハーフマラソン 134 19.6% その他 33 4.8%
5キロ 112 16.4% 15キロ 12 1.8%
フルマラソン 107 15.6% 30キロ 2 0.3%
引き続きアンケート受付中です。
 あなたのシューズ(2012〜13年)
あなたが現在使っているシューズは? 【複数回答】 (投票総数39票)
アシックス asics 16 票
アディダス adidas 8 票
ミズノ MIZUNO 8 票
ナイキ NIKE 4 票
ニューバランス new balance 2 票
その他 1 票
コンバース CONVERSE 0 票
サッカニー SAUCONY 0 票
ディアドラ DIADORA 0 票
プーマ PUMA 0 票
ブルックス BROOKS 0 票
ランニング用シューズは持っていない 0 票
ランニング用シューズを何足持っていますか? (投票総数24票)
持っていない 0 票 0.0 %
1足 2 票 8.3 %
2足 13 票 54.2 %
3足 2 票 8.3 %
〜5足 5 票 20.8 %
〜8足 2 票 8.3 %
〜10足 0 票 0.0 %
〜15足 0 票 0.0 %
16足以上 0 票 0.0 %
昨年(2011〜12年)にシューズを買いましたか? (投票総数24票)
買わなかった 5 票 20.8 %
1足 6 票 25.0 %
2足 8 票 33.3 %
3足 4 票 16.7 %
4足 0 票 0.0 %
5足 1 票 4.2 %
6足 0 票 0.0 %
7足 0 票 0.0 %
8足 0 票 0.0 %
9足 0 票 0.0 %
10〜15足 0 票 0.0 %
16〜20足 0 票 0.0 %
20足以上 0 票 0.0 %
2013年版アンケート受付中です。
 大会で見かけた有名人(2006〜2013)
大会で見かけた有名人は誰ですか? (投票総数 1332 票)
順位 名前 得票 順位 名前 得票
両足義足のランナー 島袋勉 198 票 39 大南敬美・博美 7 票
有森裕子 107 票 42 長嶋茂雄 6 票
巨人の選手 76 票 42 石田純一 6 票
谷川真理 65 票 42 浅利純子 6 票
増田明美 60 票 42 鈴木宗男 6 票
千葉真子 59 票 42 勝俣邦和 6 票
高橋尚子 52 票 47 ファッツマ・ロバ 5 票
小出義雄 51 票 47 安藤美姫 5 票
野口みずき 35 票 47 福士加代子 5 票
10 ワシントン 34 票 47 旭化成陸上部 5 票
11 瀬古利彦 28 票 47 ジャガー横田の夫 5 票
12 そのまんま東 27 票 52 中国電力の坂口監督 4 票
12 ワイナイナ 27 票 52 宮里美香 4 票
14 君原健二 23 票 52 赤井英和 4 票
14 浅井えり子 23 票 52 小林 祐梨子 4 票
14 東国原知事 23 票 56 浜口順子 3 票
17 猫ひろし 22 票 56 大介花子 3 票
18 松田千枝 21 票 56 西村知美 3 票
18 サンプラザ中野 21 票 56 カントリー娘 3 票
18 長谷川理恵 21 票 56 三代直樹 3 票
18 栗田智美(義足のランナー著者) 21 票 56 須磨学園高校 3 票
22 金 哲彦 20 票 56 カンニング竹山 3 票
23 川嶋伸次 17 票 56 バード羽鳥 3 票
24 市橋あり 14 票 56 西武ライオンズの新人 3 票
25 山田敬三 12 票 65 モンキッキー 2 票
25 高石友也 12 票 65 石井希和 2 票
25 松野明美 12 票 65 ヤクルトの選手達 2 票
28 弘山晴美 11 票 65 福井英郎 2 票
28 山口 衛里 11 票 65 カンムリワシ 2 票
28 土佐礼子 11 票 65 喜瀬浩 2 票
31 宮里藍 10 票 65 カトリン・ドーレ 2 票
31 安部友恵 10 票 65 山本 美優 2 票
33 間 寛平 9 票 65 永井大 2 票
33 矢部太郎 9 票 65 伊達秀晃 2 票
35 スター錦野 8 票 65 西武の涌井 2 票
35 渋井陽子 8 票 65 カープの選手 2 票
35 宗 茂 8 票 65 川内 優輝 2 票
35 宮原美佐子 8 票 78 佐藤敦之 1 票
39 松村邦洋 7 票 78 小野伸治 1 票
39 坂本さん 7 票
引き続きアンケート受付中です。
 ポーチの中身は?(2010〜2013)
レース中、何を持って走っていますか? (投票総数 179 票)
小銭-自販機での給水用に 34 票
あめ 22 票
携帯電話 19 票
カギ 17 票
ティッシュ 14 票
携帯ゼリー 14 票
スポーツドリンク 10 票
音楽 10 票
何も持たない 8 票
10 財布の現金 8 票
11 絆創膏 7 票
12 薬-痛み止め 5 票
12 チョコ 3 票
12 健康保険証のコピー 3 票
15 小さいタオル 2 票
16 胃薬 1 票
17 1 票
18 歩数計 1 票
引き続きアンケート受付中です。
アンケートに答えて頂き、ありがとうございました。
▲ このページの先頭へ